Eckdaten je kotierte Inhaberaktie
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahreschlusskurs | 929 | 1300 | 1064 | 1121 | 450 | 580 |
| Jahreshöchstkurs | 1124 | 1300 | 1064 | 1705 | 1119 | 728 |
| Jahrestiefstkurs | 852 | 825 | 665 | 738 | 340 | 246 |
| Steuerkurs | 929 | 1300 | 1064 | 1121 | 450 | 580 |
| Jahresergebnis per Aktie | 34 | -63 | 39.75 | 2.06 | 36.55 | 44.87 |
| Dividende in CHF | 24 | 24 | 13 | 6.50 | 13 | 15 |
| Marktkapitalisierung in Mio CHF (Jahresendwerte) | 434.8 | 608.4 | 498.0 | 525.0 | 210.6 | 271.4 |
Ab 2006: Angaben zu Gurit Holding AG nach Aufteilung des Konzerns, zuvor Gurit-Heberlein AG