Eckdaten je kotierte Inhaberaktie

  2003 2004 2005 2006 2007
Jahreschlusskurs 859 929 1300  1064 1121
Jahreshöchstkurs 890 1124 1300  1064 1705
Jahrestiefstkurs 550 852   825   665 738
Steuerkurs 859 929 1300  1064 1121
Jahresergebnis per Aktie 49 34  -63 39.75 2.06
Eigenkapital per Aktie 966 970  906    666 660
Dividende in CHF 24 24   24     13 6.50
Marktkapitalisierung in Mio CHF (Jahresendwerte) 402.0 434.8 608.4 498.0 525.0

aktueller Börsenkurs

Ab 2006: Angaben zu Gurit Holding AG nach Aufteilung des Konzerns, zuvor Gurit-Heberlein AG