Financial figures

Selected financial figures (group balance sheet)

 

until 31.12.2005 Gurit-Heberlein AG

from 01.01.2006 Gurit Holding AG (without Health Care business)

  31.12.02 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007
Liquid assets 52.6 47.7 49.2       56.4      35.6 42.4
Other working capital 174.7 205.4 222.5     201.6    145.5 142.4
Fixed asset 423.7 457.0 466.1     406.0    291.7 303.2
Total assets 651.0 710.2 737.8     664.0     472.8 488.0
short-term liabilities 123.2 157.2 174.9     160.1    117.7 120.2
long-term liabilities 85.7 98.3 109.7       80.1      43.3 58.8
Third party interests 2.3 2.4 2.2            0           0 0
Shareholders' equity 442.1 454.7 453.2     423.8    311.8 309.0