Eckdaten je Inhaberaktie


2006 2007 2008 2009 2010 2011
Jahresschlusskurs 1064 1121 450 580 573  408.25
Höchstpreis 1064 1705 1119 728 629  688.50
Tiefstpreis 665 738 340 246 406  380.75
Steuerwert 1064 1121 450 580 573  408.25
Gewinn je Aktie 39.75 2.06 36.55 44.87 53.45  47.83
Dividende in CHF 13 6.5 13 15 --  --
Ausschüttung aus Reserven von Kapitaleinlagen

 --

 --

 --

 --

 15

 15

Marktkapitalisierung (zu Jahresschlusskursenet)   498.0 525.0
210.6
271.4
268.2
 191.1